
Monitor Gamer LG UltraGear™ 27GS75Q 27” QHD IPS 180Hz (O/C 200Hz) HDR10, 1ms, G-SYNC Compatible,
Sobre este producto:
- ⚡ Velocidad Extrema: Disfruta de una frecuencia de actualización de 200Hz (Overclocked) y un tiempo de respuesta 1ms (GtG) para imágenes fluidas y sin retrasos.
- 🖥️ Calidad Visual Superior: Pantalla QHD (2560x1440) de 27” con panel IPS que ofrece colores vivos y precisos con sRGB 99% y HDR10.
- 🎮 Sincronización Avanzada: Compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync™ Premium para eliminar el tearing y los cortes en tus juegos.
- 🔄 Diseño Ergonómico: Ajusta la posición del monitor a tu gusto con opciones de inclinación, altura y rotación.
- 🎯 Funciones Gaming: Cuenta con Dynamic Action Sync, Estabilizador de Negros y Cruceta para una ventaja competitiva en los juegos FPS.
- 🔌 Conectividad Versátil: Equipado con HDMI y DisplayPort 1.4 para una compatibilidad total con tus dispositivos.
| Características | Detalle |
|---|---|
| Tamaño de Pantalla | 27 pulgadas (68.4 cm) |
| Resolución | QHD (2560 x 1440) |
| Tipo de Panel | IPS |
| Frecuencia de Actualización | 180Hz (200Hz O/C) |
| Tiempo de Respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Brillo (Típico) | 300 cd/m² |
| Gama de Color | sRGB 99% (CIE1931) |
| Contraste | 1000:1 (Típico) |
| Sincronización | NVIDIA G-SYNC / AMD FreeSync™ |
| Puertos | 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, salida auriculares |
| Ajustes de Posición | Inclinación, altura y rotación |
| Montaje en Pared | VESA 100x100 mm |
| Dimensiones con Base | 613.5 x 577.7 x 253.7 mm |
| Peso con Base | 6.0 kg |
| Consumo de Energía | 26W (Típico), <0.5W en reposo |
Sobre este producto:
- ⚡ Velocidad Extrema: Disfruta de una frecuencia de actualización de 200Hz (Overclocked) y un tiempo de respuesta 1ms (GtG) para imágenes fluidas y sin retrasos.
- 🖥️ Calidad Visual Superior: Pantalla QHD (2560x1440) de 27” con panel IPS que ofrece colores vivos y precisos con sRGB 99% y HDR10.
- 🎮 Sincronización Avanzada: Compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync™ Premium para eliminar el tearing y los cortes en tus juegos.
- 🔄 Diseño Ergonómico: Ajusta la posición del monitor a tu gusto con opciones de inclinación, altura y rotación.
- 🎯 Funciones Gaming: Cuenta con Dynamic Action Sync, Estabilizador de Negros y Cruceta para una ventaja competitiva en los juegos FPS.
- 🔌 Conectividad Versátil: Equipado con HDMI y DisplayPort 1.4 para una compatibilidad total con tus dispositivos.
| Características | Detalle |
|---|---|
| Tamaño de Pantalla | 27 pulgadas (68.4 cm) |
| Resolución | QHD (2560 x 1440) |
| Tipo de Panel | IPS |
| Frecuencia de Actualización | 180Hz (200Hz O/C) |
| Tiempo de Respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Brillo (Típico) | 300 cd/m² |
| Gama de Color | sRGB 99% (CIE1931) |
| Contraste | 1000:1 (Típico) |
| Sincronización | NVIDIA G-SYNC / AMD FreeSync™ |
| Puertos | 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, salida auriculares |
| Ajustes de Posición | Inclinación, altura y rotación |
| Montaje en Pared | VESA 100x100 mm |
| Dimensiones con Base | 613.5 x 577.7 x 253.7 mm |
| Peso con Base | 6.0 kg |
| Consumo de Energía | 26W (Típico), <0.5W en reposo |
Description
Sobre este producto:
- ⚡ Velocidad Extrema: Disfruta de una frecuencia de actualización de 200Hz (Overclocked) y un tiempo de respuesta 1ms (GtG) para imágenes fluidas y sin retrasos.
- 🖥️ Calidad Visual Superior: Pantalla QHD (2560x1440) de 27” con panel IPS que ofrece colores vivos y precisos con sRGB 99% y HDR10.
- 🎮 Sincronización Avanzada: Compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync™ Premium para eliminar el tearing y los cortes en tus juegos.
- 🔄 Diseño Ergonómico: Ajusta la posición del monitor a tu gusto con opciones de inclinación, altura y rotación.
- 🎯 Funciones Gaming: Cuenta con Dynamic Action Sync, Estabilizador de Negros y Cruceta para una ventaja competitiva en los juegos FPS.
- 🔌 Conectividad Versátil: Equipado con HDMI y DisplayPort 1.4 para una compatibilidad total con tus dispositivos.
| Características | Detalle |
|---|---|
| Tamaño de Pantalla | 27 pulgadas (68.4 cm) |
| Resolución | QHD (2560 x 1440) |
| Tipo de Panel | IPS |
| Frecuencia de Actualización | 180Hz (200Hz O/C) |
| Tiempo de Respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Brillo (Típico) | 300 cd/m² |
| Gama de Color | sRGB 99% (CIE1931) |
| Contraste | 1000:1 (Típico) |
| Sincronización | NVIDIA G-SYNC / AMD FreeSync™ |
| Puertos | 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, salida auriculares |
| Ajustes de Posición | Inclinación, altura y rotación |
| Montaje en Pared | VESA 100x100 mm |
| Dimensiones con Base | 613.5 x 577.7 x 253.7 mm |
| Peso con Base | 6.0 kg |
| Consumo de Energía | 26W (Típico), <0.5W en reposo |





















