
Monitor MSI MAG 32C6X - 32" - (1920x1080) FHD - VA - 250Hz
Sobre este producto:
- 🖥️ Panel VA curvo de 32 pulgadas: Con resolución (1920x1080) FHD que ofrece excelente contraste de 3000:1 y curvatura 1500R para una experiencia gaming inmersiva.
- ⚡ Tasa de refresco de 250Hz (OC): Combinada con tiempo de respuesta de 1ms (MPRT) para una experiencia gaming extremadamente fluida y competitiva.
- 🎮 Tecnología AI Vision: Revela detalles en áreas oscuras mientras mejora el brillo general y satura los colores para una mejor visibilidad gaming.
- 🔍 Adaptive-Sync Technology: Elimina el tearing y stuttering para una experiencia gaming fluida sin artefactos visuales.
- 🎯 Amplia gama de colores: Cubre el 101% sRGB, 81% Adobe RGB y 78% DCI-P3 con profundidad de color de 10 bits para imágenes vibrantes.
- 🔌 Conectividad gaming avanzada: Equipado con DisplayPort 1.4a y 2x HDMI 2.0b para conectar múltiples dispositivos gaming de alta velocidad.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32 pulgadas |
| Tipo de panel | VA |
| Resolución | (1920x1080) FHD |
| Tasa de refresco | 250Hz (Overclocking) |
| Tipo de monitor | Gaming |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) |
| Curvatura | 1500R |
| Tecnología de sincronización | Adaptive-Sync |
| HDR | HDR Ready |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Gama de colores | 101% sRGB, 81% Adobe RGB, 78% DCI-P3 |
| Profundidad de color | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Conectividad | 1x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.0b, 1x Salida de auriculares |
| Ajuste de inclinación | -5° a 20° |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones (con soporte) | 27.93" x 19.97" x 9.84" |
| Peso | 11.91 lbs |
| Color | Negro metálico |
Sobre este producto:
- 🖥️ Panel VA curvo de 32 pulgadas: Con resolución (1920x1080) FHD que ofrece excelente contraste de 3000:1 y curvatura 1500R para una experiencia gaming inmersiva.
- ⚡ Tasa de refresco de 250Hz (OC): Combinada con tiempo de respuesta de 1ms (MPRT) para una experiencia gaming extremadamente fluida y competitiva.
- 🎮 Tecnología AI Vision: Revela detalles en áreas oscuras mientras mejora el brillo general y satura los colores para una mejor visibilidad gaming.
- 🔍 Adaptive-Sync Technology: Elimina el tearing y stuttering para una experiencia gaming fluida sin artefactos visuales.
- 🎯 Amplia gama de colores: Cubre el 101% sRGB, 81% Adobe RGB y 78% DCI-P3 con profundidad de color de 10 bits para imágenes vibrantes.
- 🔌 Conectividad gaming avanzada: Equipado con DisplayPort 1.4a y 2x HDMI 2.0b para conectar múltiples dispositivos gaming de alta velocidad.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32 pulgadas |
| Tipo de panel | VA |
| Resolución | (1920x1080) FHD |
| Tasa de refresco | 250Hz (Overclocking) |
| Tipo de monitor | Gaming |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) |
| Curvatura | 1500R |
| Tecnología de sincronización | Adaptive-Sync |
| HDR | HDR Ready |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Gama de colores | 101% sRGB, 81% Adobe RGB, 78% DCI-P3 |
| Profundidad de color | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Conectividad | 1x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.0b, 1x Salida de auriculares |
| Ajuste de inclinación | -5° a 20° |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones (con soporte) | 27.93" x 19.97" x 9.84" |
| Peso | 11.91 lbs |
| Color | Negro metálico |
Original: $385.31
-70%$385.31
$115.59Description
Sobre este producto:
- 🖥️ Panel VA curvo de 32 pulgadas: Con resolución (1920x1080) FHD que ofrece excelente contraste de 3000:1 y curvatura 1500R para una experiencia gaming inmersiva.
- ⚡ Tasa de refresco de 250Hz (OC): Combinada con tiempo de respuesta de 1ms (MPRT) para una experiencia gaming extremadamente fluida y competitiva.
- 🎮 Tecnología AI Vision: Revela detalles en áreas oscuras mientras mejora el brillo general y satura los colores para una mejor visibilidad gaming.
- 🔍 Adaptive-Sync Technology: Elimina el tearing y stuttering para una experiencia gaming fluida sin artefactos visuales.
- 🎯 Amplia gama de colores: Cubre el 101% sRGB, 81% Adobe RGB y 78% DCI-P3 con profundidad de color de 10 bits para imágenes vibrantes.
- 🔌 Conectividad gaming avanzada: Equipado con DisplayPort 1.4a y 2x HDMI 2.0b para conectar múltiples dispositivos gaming de alta velocidad.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32 pulgadas |
| Tipo de panel | VA |
| Resolución | (1920x1080) FHD |
| Tasa de refresco | 250Hz (Overclocking) |
| Tipo de monitor | Gaming |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) |
| Curvatura | 1500R |
| Tecnología de sincronización | Adaptive-Sync |
| HDR | HDR Ready |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Gama de colores | 101% sRGB, 81% Adobe RGB, 78% DCI-P3 |
| Profundidad de color | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Conectividad | 1x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.0b, 1x Salida de auriculares |
| Ajuste de inclinación | -5° a 20° |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones (con soporte) | 27.93" x 19.97" x 9.84" |
| Peso | 11.91 lbs |
| Color | Negro metálico |





















